Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijnandia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg Cortenraad |
Adres | Swierderkerkweg 2 |
Plaats | 6363CJ WIJNANDSRADE |
Telefoonnummer | 045-5244181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Luyten | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) van Bommel | Assistent-scheidsrechter |
J.M.H. (Jos) Kickken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijnandia 3 - Voerendaal 5 | 6 sep. 2020 | 4 - 7 |
Voerendaal 5 - Wijnandia 3 | 6 jun. 2022 | 5 - 1 |
Wijnandia 3 - Voerendaal 5 | 19 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijnandia 3 | Voerendaal 5 |
Thuis gewonnen | 100 | 27 |
Uit gewonnen | 71 | 17 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 62% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Gijs van | Teamspeler | |
Caumans, Ron | Teamspeler | |
Consten, Marco | Teamspeler | |
Consten, Marco | Overige staf | Teammanager |
Custers, Raf | Teamspeler | |
Custers, Ron | Overige staf | Teammanager |
Habets, Sjoerd | Teamspeler | |
Hendriks, Jordi | Teamspeler | |
Jegers, Jorian | Teamspeler | |
Leclair, Marc | Teamspeler | |
Leunissen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Linden, Rik | Teamspeler | |
Mil, Jos van | Teamspeler | |
Muitjens, M. | Teamspeler | |
Neven, Richard | Teamspeler | |
Oberje, Edwin | Teamspeler | |
Platzbeecker, Martijn | Teamspeler | |
Rademaker, Jan | Teamspeler | |
Timmermans, Freek | Overige staf | Teammanager |
Vallinga, Remco | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rick | Teamspeler | |
Wingen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Max | Teamspeler | |
Crijns, Jimmy | Teamspeler | |
Delahaije, Dave | Teamspeler | |
Hofman, Lorenzo | Teamspeler | |
Hoofd, Bas vt | Teamspeler | |
Kickken, Jos | Overige staf | Teammanager |
Lagrouw, Richard | Overige staf | Teammanager |
Luyten, Robin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nuij, Ceryl | Teamspeler | |
Souren, Jim | Teamspeler | |
Souren, Siem | Teamspeler | |
Stals, Martijn | Teamspeler | |
Starmans, Dion | Teamspeler | |
Verboom, Phil | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.