Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voerendaal JO7-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cauberg, Mason | Teamspeler | |
Dorren, Lars | Technische staf | Trainer |
Janssen, Ben | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leclair, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.