Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berg'28 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wippertse Heide |
Adres | Mariamunster 43 A |
Plaats | 6325CR BERG EN TERBLIJT |
Telefoonnummer | 043-6040048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Rob) Vrusch | Assistent-scheidsrechter |
P.M.L. (Paul) van Kessel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berg'28 JO13-1 - Voerendaal JO13-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berg'28 JO13-1 | Voerendaal JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Dormans, Loek | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Khanji, Jamil | Teamspeler | |
Moonen, Falco | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fouraschen, Seth | Teamspeler | |
Geijselaers, Audry | Teamspeler | |
Huijnen, Servé | Teamspeler | |
Kan, Lino van | Teamspeler | |
Kerssemeeckers, Colin | Teamspeler | |
Kleijnen, Toine | Teamspeler | |
Ophoven, Mik van | Overige staf | Teammanager |
Pluijmakers, Jules | Teamspeler | |
Pluijmakers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.