Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting H.A.C. JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Carisborg |
Adres | Haanraderstraat 9 |
Plaats | 6464ER KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5459040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silas) Dannulis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting H.A.C. JO11-1 - Voerendaal JO11-1 | 17 sep. 2022 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting H.A.C. JO11-1 | Voerendaal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 41 |
Uit gewonnen | 3 | 47 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Keijbets, Daan | Teamspeler | |
Senden Fredrix, Ankie | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Jimi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huppertz, Liam | Teamspeler | |
Mesters, Leon | Overige staf | Teammanager |
Schaufeli, Eric | Overige staf | Teammanager |
Vluggen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.