Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voerendaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.J.R. (Harald) Caubo | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 1 - Voerendaal 1 | 9 okt. 2005 | 7 - 1 |
Voerendaal 1 - SV Brunssum 1 | 19 mrt. 2006 | 0 - 3 |
Voerendaal 1 - SV Brunssum 1 | 26 okt. 2008 | 7 - 1 |
SV Brunssum 1 - Voerendaal 1 | 5 apr. 2009 | 0 - 6 |
Voerendaal 1 - SV Brunssum 1 | 1 okt. 2017 | 6 - 0 |
SV Brunssum 1 - Voerendaal 1 | 8 apr. 2018 | 0 - 4 |
SV Brunssum 1 - Voerendaal 1 | 28 okt. 2018 | 2 - 2 |
Voerendaal 1 - SV Brunssum 1 | 17 mrt. 2019 | 6 - 2 |
Voerendaal 1 - SV Brunssum 1 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 113 |
Uit gewonnen | 107 | 86 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Walid | Teamspeler | |
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Dormans, Kylian | Teamspeler | |
Drijver, Moreno | Teamspeler | |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Gommans, Youri | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Jamar, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Hendrik Jan de | Teamspeler | |
Mayunga, Aaron | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Rojas, Richael | Teamspeler | |
Roolant, Kelvin | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Vermeij, Alexander | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Stef | Technische staf | Keeperstrainer |
Consten, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Coolen, Jessin | Teamspeler | |
Crutzen, Alain | Teamspeler | Middenvelder |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Eggen, Giel | Overige staf | Materiaalman |
Ernste, Jeron | Teamspeler | |
Gijzen, Youri | Teamspeler | |
Habets, Rick | Teamspeler | |
Hutschemaekers, Lucas | Teamspeler | |
Kleijkers, Kjell | Teamspeler | |
Laar, Tom v.d. | Teamspeler | |
Loo, Armand van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Loozen, Luc | Teamspeler | |
Meessen, Ramón | Technische staf | Trainer/coach |
Mijnes, Jim | Teamspeler | |
Mullenders, Justin | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Kai | Overige staf | Teammanager |
Schlösser, Coen | Teamspeler | |
Senden, Jesper | Teamspeler | |
Smeets, Sander | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Timmermans, Freek | Overige staf | Teammanager |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Cas | Teamspeler | |
Vrinzen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.