Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voerendaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.J. (Theo) Ickenroth | Scheidsrechter |
A (Armand) van Loo | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal 1 - Abdissenbosch 1 | 4 nov. 2018 | 4 - 0 |
Abdissenbosch 1 - Voerendaal 1 | 11 apr. 2019 | 0 - 7 |
Voerendaal 1 - Abdissenbosch 1 | 19 jan. 2023 | 4 - 2 |
Abdissenbosch 1 - Voerendaal 1 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal 1 | Abdissenbosch 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 91 |
Uit gewonnen | 111 | 61 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Sander | Teamspeler | |
Freeman, Shawn | Teamspeler | |
Hanssen, Mike | Teamspeler | |
Hendriks, Jelle | Teamspeler | |
Hintjens, Kay | Teamspeler | |
Horssen, Levi van | Teamspeler | |
Horssen, Noah van | Teamspeler | |
Koekkelkoren, Djordy | Teamspeler | |
Krijnen, Dustin | Teamspeler | |
Krijnen, Dustin | Overige staf | Teammanager |
Luit, Dylan | Teamspeler | |
Michorius, Jarno | Teamspeler | |
Pree, Milan de | Teamspeler | |
Pree, Milan de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rosenau, Quinten | Teamspeler | |
Schiffelers, Keyanu | Teamspeler | |
Smeijsters, Luc | Teamspeler | |
Velraeds, Dean Joseph | Teamspeler | |
Vervuurt, Bram | Teamspeler | |
Wetzels, Kenneth | Technische staf | Trainer/coach |
Wetzels, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Stef | Technische staf | Keeperstrainer |
Bruins, Gunnar | Teamspeler | Keeper |
Conjaerts, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Consten, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Crutzen, Alain | Teamspeler | Verdediger |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Driessen, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Driessen, Melle | Teamspeler | Verdediger |
Dubois, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Eggen, Giel | Overige staf | Materiaalman |
Habets, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Hamwijk, Bojan | Teamspeler | Aanvaller |
Hutschemaekers, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Kleijkers, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Loo, Armand van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Loozen, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Meessen, Ramón | Technische staf | Trainer/coach |
Pieters, Freek | Teamspeler | Middenvelder |
Ruitenbeek, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Schlösser, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Senden, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Vrinzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.