Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omar) Skraoui | Scheidsrechter |
R.M.P.C. (Robert) Vluggen | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Boermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 10 sep. 2006 | 1 - 0 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen 2 | 7 apr. 2007 | 0 - 0 |
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 23 sep. 2007 | 6 - 1 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen 2 | 1 apr. 2008 | 3 - 2 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen 2 | 3 nov. 2013 | 0 - 2 |
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 6 apr. 2014 | 5 - 3 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen 2 | 12 okt. 2014 | 0 - 2 |
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 1 mrt. 2015 | 1 - 2 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen 2 | 11 okt. 2015 | 4 - 1 |
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 6 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Sporting Heerlen 2 - Voerendaal 2 | 20 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen 2 | Voerendaal 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 106 |
Uit gewonnen | 62 | 73 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Ferry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Admiraal, Gino | Teamspeler | |
Baars, Sven | Teamspeler | |
Boumans, Pedro | Teamspeler | |
Boumans, Ron | Overige staf | Teammanager |
Boumans, Thimo | Teamspeler | |
Caubo, Gian | Teamspeler | |
Conjaerts, Ruud | Teamspeler | |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Gouverne, Stijn | Teamspeler | |
Hamers, Ruud | Teamspeler | |
Linssen, Daan | Teamspeler | |
Linssen, Pepijn | Teamspeler | |
Sormani, Tim | Teamspeler | |
Starmans, Cas | Teamspeler | |
Temmink, John | Technische staf | Trainer/coach |
Timmermans, Freek | Overige staf | Teammanager |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vluggen, Jasper | Teamspeler | |
Vluggen, Pieter | Teamspeler | |
Wolters, Brian | Teamspeler | |
Wolters, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdigadir, Haahin | Teamspeler | |
Adom-Ametefe, Ebenezer | Teamspeler | |
Ait Omar, Brahim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Azouzal, Othman | Teamspeler | |
Bah, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Bakkali, Jaouad | Teamspeler | |
Dabo, Morris | Teamspeler | |
Elkhadir, Junayd | Teamspeler | |
Hassan, Mohamoed | Teamspeler | |
Heutz, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Holtman, Yoeri | Teamspeler | |
Hussein, Abdi | Teamspeler | |
Lemmens, Ber | Teamspeler | |
Qasem Mohamed Thalib, Saleh | Teamspeler | |
Skraoui, Jamal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.