Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omar) Skraoui | Scheidsrechter |
R.M.P.C. (Robert) Vluggen | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Boermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 10 sep. 2006 | 1 - 0 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 7 apr. 2007 | 0 - 0 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 23 sep. 2007 | 6 - 1 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 1 apr. 2008 | 3 - 2 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 3 nov. 2013 | 0 - 2 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 6 apr. 2014 | 5 - 3 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 12 okt. 2014 | 0 - 2 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 1 mrt. 2015 | 1 - 2 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 11 okt. 2015 | 4 - 1 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 6 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 - Voerendaal 2 | 20 nov. 2022 | 2 - 1 |
Voerendaal 2 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 1 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | Voerendaal 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 110 |
Uit gewonnen | 67 | 75 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Djew | Teamspeler | |
Baars, Sven | Teamspeler | |
Blezer, Ruben | Teamspeler | |
Boumans, Ron | Overige staf | Teammanager |
Boumans, Thimo | Teamspeler | |
Bruins, Gunnar | Teamspeler | |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Gijzen, Youri | Teamspeler | |
Gouverne, Stijn | Teamspeler | |
Hamers, Cas | Teamspeler | |
Hengst, Jules | Teamspeler | |
Hutschemaekers, Lucas | Teamspeler | |
Janssen, Scott | Teamspeler | |
Linssen, Pepijn | Teamspeler | |
Mouthaan, Alvin | Technische staf | Trainer/coach |
Petit, Alain | Teamspeler | |
Reumerman, Sjoerd | Teamspeler | |
Vinken, Jelle | Teamspeler | |
Vluggen, Pieter | Teamspeler | |
Vrinzen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdiqadir, Haashin | Teamspeler | |
Adom-Ametefe, Ebenezer | Teamspeler | |
Ait Omar, Brahim | Teamspeler | |
Ait Omar, Brahim | Technische staf | Trainer/coach |
Aloui, Yassin el | Teamspeler | |
Azouzal, Othman | Teamspeler | |
Dabo, Morris | Teamspeler | |
Elkhadir, Junayd | Teamspeler | |
Geurten, Bas | Teamspeler | |
Guazzini, Marco | Teamspeler | |
Hussein, Abdi | Teamspeler | |
Isaag, Hashim | Teamspeler | |
Laroussi, Chedi | Overige staf | Teammanager |
Qasem Mohamed Thalib, Saleh | Teamspeler | |
Rezk, Boola | Teamspeler | |
Skraoui, Jamal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.