Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) van Bommel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.P.R. (Ralf) Thissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC 3 - Voerendaal 4 | 11 sep. 2011 | 6 - 0 |
Voerendaal 4 - EHC 3 | 11 dec. 2011 | 0 - 7 |
EHC 3 - Voerendaal 4 | 23 okt. 2022 | 1 - 7 |
Voerendaal 4 - EHC 3 | 5 feb. 2023 | 14 - 0 |
Voerendaal 4 - EHC 3 | 8 okt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC 3 | Voerendaal 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 107 |
Uit gewonnen | 67 | 69 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caumans, Ron | Teamspeler | |
Consten, Marco | Teamspeler | |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Custers, Raf | Teamspeler | |
Dijkstra, Hub | Teamspeler | |
Habets, Sjoerd | Teamspeler | |
Hendriks, Jordi | Teamspeler | |
Hoogervorst, Ivo | Teamspeler | |
Hoogervorst, Tom | Teamspeler | |
Jegers, Jorian | Teamspeler | |
Leunissen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Linden, Rik | Teamspeler | |
Mijnes, Jim | Teamspeler | |
Mil, Jos van | Teamspeler | |
Muitjens, M. | Teamspeler | |
Oberje, Edwin | Teamspeler | |
Paas, Brian | Teamspeler | |
Pommé, Yves | Teamspeler | |
Schütz, Gem | Teamspeler | |
Vallinga, Remco | Teamspeler | |
Vos, Rick | Teamspeler | |
Wingen, Koen | Teamspeler | |
Wolters, Brian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Robin van | Teamspeler | |
Kaçanolli, Erlis | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.