Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voerendaal 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terworm |
Adres | Koekoeksweg 2 |
Plaats | 6411RX HEERLEN |
Telefoonnummer | 045 -5112276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal 35+1 - Weltania 35+1 | 18 sep. 2020 | 2 - 0 |
Weltania 35+1 - Voerendaal 35+1 | 5 nov. 2021 | 3 - 2 |
Weltania 35+1 - Voerendaal 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
Voerendaal 35+1 - Weltania 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
Weltania 35+1 - Voerendaal 35+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 3 |
Weltania 35+1 - Voerendaal 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 3 |
Voerendaal 35+1 - Weltania 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal 35+1 | Weltania 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 13 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruls, Nick | Overige staf | Teammanager |
Conemans, Etienne | Teamspeler | |
Consten, Bart | Teamspeler | |
Consten, Loek | Teamspeler | |
Consten, Peter | Teamspeler | |
Dalm, Martijn | Teamspeler | |
Seelen, Rob | Teamspeler | |
Seelen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollewijn, Jeroen | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Stelten, Bram | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.