Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bekkerveld 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Duuren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal 35+1 - Bekkerveld 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 2 |
Voerendaal 35+1 - Bekkerveld 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 3 |
Voerendaal 35+1 - Bekkerveld 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Bekkerveld 35+1 - Voerendaal 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
Voerendaal 35+1 - Bekkerveld 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bekkerveld 35+1 | Voerendaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 70% | 39% |
% thuis gewonnen | 70% | 36% |
% uit gewonnen | 70% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollewijn, Jeroen | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Stelten, Bram | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boosten, Marc | Teamspeler | |
Coolen, Floris | Teamspeler | |
Huynen, Roy | Teamspeler | |
Kuijer, Thomas | Teamspeler | |
Kuijer, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Luiten, Rob | Teamspeler | |
Meegeren, Roger van | Teamspeler | |
Meyer, Ron | Teamspeler | |
Velzen, Sjors van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.