Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Jekerdal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jekerdal |
Adres | Mergelweg 122 |
Plaats | 6212XK MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3251340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
S.M.J. (Serrie) Hitz | Scheidsrechter |
T.J.H. (Ties) Hamers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Jekerdal JO14-1 | Voerendaal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 23% | 54% |
% thuis gewonnen | 26% | 66% |
% uit gewonnen | 20% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Beerepoot, Florian | Teamspeler | |
Dekker, Art | Teamspeler | |
Hamers, Ties | Teamspeler | |
Michon, Presley | Teamspeler | |
Oss, Teun van | Teamspeler | |
Puts, Lola | Teamspeler | |
Schendel, Julian van | Teamspeler | |
Win, Beau de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.