Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Bert) Vrinzen | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Lebens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO14-1 - Bekkerveld JO14-1 | 19 nov. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO14-1 | Bekkerveld JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 54% | 15% |
% thuis gewonnen | 66% | 11% |
% uit gewonnen | 45% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthonio, Yannick | Teamspeler | |
Chebib, Daan | Overige staf | Teammanager |
Haan, Tommy de | Overige staf | Teammanager |
Horsmans, Cas | Teamspeler | |
Lebens, Cas | Teamspeler | |
Liempd, Ian van | Overige staf | Teammanager |
Loo, Otte van | Teamspeler | |
Philips, Pieter | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jack | Teamspeler | |
Ritzen, Renée | Teamspeler | |
Schrijnemakers, Pim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.