Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Bert) Vrinzen | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Lebens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO14-1 - Bekkerveld JO14-1 | 19 nov. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO14-1 | Bekkerveld JO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 43% | 22% |
% thuis gewonnen | 51% | 24% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graat, Rene | Overige staf | Teammanager |
Klavora, Milan | Teamspeler | |
Landveld, Kiani | Teamspeler | |
Leers, Finn | Teamspeler | |
Mooij, Norah-Lynn de | Teamspeler | |
Ngome, Leroy | Teamspeler | |
Rens, Mick van | Teamspeler | |
Sauren, Thijs | Teamspeler | |
Slot, Jaap Jan | Overige staf | Teammanager |
Stadhouders, Lynn | Teamspeler | |
Stiphout, Gert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Stöcker, Lara | Teamspeler | |
Valks, Shurvently | Teamspeler | |
Zahirovic, Anes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Bosten, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Technische staf | Trainer |
Leunissen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Quintin | Teamspeler | Verdediger |
Simeth, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.