Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.P.C. (Robert) Vluggen | Scheidsrechter |
R. (Roy) Noteborn | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO14-1 - V.V. Schaesberg JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO14-1 | V.V. Schaesberg JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 13 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 45% | 67% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 69% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Bosten, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Quintin | Teamspeler | Verdediger |
Simeth, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vierveijzer, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.