Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.P.C. (Robert) Vluggen | Scheidsrechter |
R. (Roy) Noteborn | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO14-1 - V.V. Schaesberg JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO14-1 | V.V. Schaesberg JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 54% | 66% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustat, Dimi | Teamspeler | |
Brandt, Mika | Teamspeler | |
Bruce, Ole | Teamspeler | |
Curfs, Milan | Teamspeler | |
Hagelaar, Levy | Teamspeler | |
Hendrix, Kirill | Teamspeler | |
Hermans, Brandon | Teamspeler | |
Leeuwen, Dean van | Teamspeler | |
Maenen, Mees van | Teamspeler | |
Moran, Sam | Teamspeler | |
Noteborn, Roy | Overige staf | Teammanager |
Noteborn, Thijme | Teamspeler | |
Schat, Kobe | Teamspeler | |
Schat, Ron | Technische staf | Trainer |
Schepers, Max | Teamspeler | |
Schwarz, Niels | Teamspeler | |
Stadhouders, Daan | Teamspeler | |
Vogelzang, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.