Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Hulsberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Mesweg |
Adres | Mesweg 18 |
Plaats | 6336VT HULSBERG |
Telefoonnummer | 045-4052846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wil) Brouwers | Scheidsrechter |
S.J.H. (Sven) Paulssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 28 nov. 2016 | 0 - 5 |
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 2 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 7 sep. 2019 | 14 - 0 |
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 30 nov. 2019 | 0 - 17 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 10 okt. 2022 | 2 - 2 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 24 nov. 2022 | 0 - 1 |
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Hulsberg JO17-1 | Voerendaal JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 56% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijlevens, Keanu | Teamspeler | Verdediger |
Bootz, Kynan | Teamspeler | Verdediger |
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Dormans, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Eussen, Marc | Technische staf | Trainer |
Gerardu, Raf | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Jarne | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Yves | Teamspeler | Middenvelder |
Kleijnen, Leon | Technische staf | Trainer |
Meessen, Ebbe | Teamspeler | Middenvelder |
Meessen, Ramón | Technische staf | Trainer/coach |
Rameckers, Tigo | Teamspeler | Middenvelder |
Ritzen, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Wersch, Max van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie