Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Hulsberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Mesweg |
Adres | Mesweg 18 |
Plaats | 6336VT HULSBERG |
Telefoonnummer | 045-4052846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wil) Brouwers | Scheidsrechter |
S.J.H. (Sven) Paulssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 28 nov. 2016 | 0 - 5 |
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 2 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 7 sep. 2019 | 14 - 0 |
Voerendaal JO17-2 - SV Hulsberg JO17-1 | 30 nov. 2019 | 0 - 17 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 10 okt. 2022 | 2 - 2 |
SV Hulsberg JO17-1 - Voerendaal JO17-2 | 24 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Hulsberg JO17-1 | Voerendaal JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 22 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Quinn | Teamspeler | |
Gieben, Coen | Overige staf | Teammanager |
Haemers, Lars | Teamspeler | |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Heuts, Jarne | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Jesper | Teamspeler | |
Hogervorst, Ties | Teamspeler | |
Loozen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Lino | Teamspeler | Verdediger |
Paas, Brian | Overige staf | Teammanager |
Peters, Guido | Overige staf | Teammanager |
Peters, Jaymie | Teamspeler | Aanvaller |
Pommé, Yves | Teamspeler | |
Prins, Kai | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Kurt | Teamspeler | |
Bosch, Tijn van den | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Wout | Teamspeler | |
Koten, Joep | Teamspeler | |
Latour, Justin | Overige staf | Teammanager |
Latour, Sylvain | Teamspeler | |
Paulssen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Slangen, René | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Mik | Teamspeler | |
Thewessen, Rick | Teamspeler | |
Vaessen, Yurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.