Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Kersten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO11-1 - EHC JO11-1 | 19 nov. 2016 | 3 - 4 |
EHC JO11-1 - Voerendaal JO11-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 3 |
Voerendaal JO11-1 - EHC JO11-1 | 9 sep. 2017 | 2 - 8 |
EHC JO11-1 - Voerendaal JO11-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Voerendaal JO11-1 - EHC JO11-1 | 4 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC JO11-1 | Voerendaal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 42 |
Uit gewonnen | 41 | 50 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 51% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Keijbets, Daan | Teamspeler | |
Rouschop, Donny | Technische staf | Trainer/coach |
Rouschop, Lucas | Teamspeler | |
Senden Fredrix, Ankie | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Jimi | Teamspeler | |
Zimny, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanamou, Siaka | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.