Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Chevremont JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kaffeberg |
Adres | Kaffebergsweg 4 |
Plaats | 6468AH KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5455032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Chevremont JO10-1 | Voerendaal JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Keijbets, Daan | Teamspeler | |
Leeuwen van, Han | Overige staf | Teammanager |
Linssen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Jimi | Teamspeler | |
Zimny, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Lorenzo | Teamspeler | |
Kierkels, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Steinbusch, Owen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.