Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Chevremont JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kaffeberg |
Adres | Kaffebergsweg 4 |
Plaats | 6468AH KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5455032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Chevremont JO10-1 | Voerendaal JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Maurice | Technische staf | Trainer |
Huijten, Ralf | Technische staf | Trainer |
Starmans, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Vrouenraets, Pascal | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, B | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.