Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5751790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H.J.M. (Dennis) Koehn | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinther, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Ties van | Teamspeler | |
Hermkens, Dex | Teamspeler | |
Hermkens, Niels | Technische staf | Trainer |
Smeets, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.