Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G.M. (Gerald) Scheeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Heerlen JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 5 okt. 2019 | 2 - 6 |
Voerendaal JO12-1 - Sporting Heerlen JO12-1 | 19 sep. 2020 | 14 - 2 |
Sporting Heerlen JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 2 |
Sporting Heerlen JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen JO12-1 | Voerendaal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, Jonas | Teamspeler | |
Bussel, Sian van | Teamspeler | |
Koch, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lebon, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Meessen, Mette | Teamspeler | |
Saget, Aimy | Teamspeler | |
Schaapkens, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kök, Üstüner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kök, Üstüner | Overige staf | Teammanager |
Scheeren, Gerald | Technische staf | Trainer/coach |
Scheeren, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Scheeren, Nigel | Teamspeler | |
Skraoui, Omar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.