Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weltania 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Terworm |
Adres | Koekoeksweg 2 |
Plaats | 6411RX HEERLEN |
Telefoonnummer | 045 -5112276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 - Weltania |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Weltania |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Weltania |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L (Leon) Boumans | Assistent-scheidsrechter |
J.B.D. (Jeroen) Beuken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weltania 2 - Voerendaal 2 | 25 aug. 2016 | 4 - 2 |
Weltania 2 - Voerendaal 2 | 24 nov. 2019 | 2 - 2 |
Voerendaal 2 - Weltania 2 | 15 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Weltania 2 - Voerendaal 2 | 29 mei 2022 | 0 - 0 |
Voerendaal 2 - Weltania 2 | 30 okt. 2022 | 1 - 6 |
Weltania 2 - Voerendaal 2 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Voerendaal 2 - Weltania 2 | 21 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weltania 2 | Voerendaal 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 110 |
Uit gewonnen | 88 | 75 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Djew | Teamspeler | |
Baars, Sven | Teamspeler | |
Blezer, Ruben | Teamspeler | |
Boumans, Ron | Overige staf | Teammanager |
Boumans, Thimo | Teamspeler | |
Bruins, Gunnar | Teamspeler | |
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Gijzen, Youri | Teamspeler | |
Gouverne, Stijn | Teamspeler | |
Hamers, Cas | Teamspeler | |
Hengst, Jules | Teamspeler | |
Hutschemaekers, Lucas | Teamspeler | |
Janssen, Scott | Teamspeler | |
Linssen, Pepijn | Teamspeler | |
Mouthaan, Alvin | Technische staf | Trainer/coach |
Petit, Alain | Teamspeler | |
Reumerman, Sjoerd | Teamspeler | |
Vinken, Jelle | Teamspeler | |
Vluggen, Pieter | Teamspeler | |
Vrinzen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Pepijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Beuken, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Bliek, René | Teamspeler | Middenvelder |
Bruls, Nick | Overige staf | Teammanager |
Cipali, Carmine | Teamspeler | Middenvelder |
Dings, Tijmen | Teamspeler | Keeper |
Dohmen, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Druten, Charles van | Teamspeler | Middenvelder |
Freudenberg, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Hector, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Hilgers, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Lanters, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Lanters, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Munsters, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Overdijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Overdijk, Stephan van | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Sjoerd de | Teamspeler | Verdediger |
Tjokrokoesoemo, Titom | Teamspeler | Middenvelder |
Vaessen, Xavier | Technische staf | Trainer/coach |
Vork, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Weyts, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Flip | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.