Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSVB/Voerendaal JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5751790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Franssen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gilissen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Tjeu | Teamspeler | |
Thijssens, Jarne | Teamspeler | |
Thijssens, Quino | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Voncken, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.