Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.L (Cor) Neven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO11-1 - SV Hulsberg JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO11-1 | SV Hulsberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 3 |
Uit gewonnen | 47 | 5 |
% gewonnen | 61% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 21% |
% uit gewonnen | 66% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Jip van | Teamspeler | |
Bogaert, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Keijbets, Daan | Teamspeler | |
Senden Fredrix, Ankie | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Jimi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.