Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.L (Cor) Neven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO11-1 - SV Hulsberg JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO11-1 | SV Hulsberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 1 |
Uit gewonnen | 43 | 2 |
% gewonnen | 62% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 16% |
% uit gewonnen | 68% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraards, Naud | Teamspeler | |
Knoren, Armand | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Senn | Teamspeler | |
Prevoo, Mathijs | Teamspeler | |
Tonnaer, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Tonnaer, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meyer, Noud | Teamspeler | |
Meyer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.