Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.L (Cor) Neven | Scheidsrechter |
F.J.E. (Frans) Houben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Geuldal JO13-1 - Voerendaal JO13-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 2 |
Voerendaal JO13-1 - SV Geuldal JO13-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
Voerendaal JO13-1 - SV Geuldal JO13-1 | 28 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO13-1 | SV Geuldal JO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 38 |
Uit gewonnen | 35 | 39 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creusen, Arno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Creusen, Giel | Teamspeler | |
Heuten, Jean | Technische staf | Trainer/coach |
Heuten, Jean | Overige staf | Teammanager |
Heuten, Krit | Teamspeler | |
Jaminon, Mads | Teamspeler | |
Moulen, Maurice | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vluggen, Daan | Teamspeler | |
Weusten, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Sian van | Teamspeler | Aanvaller |
Heuts, Jarne | Overige staf | Teammanager |
Poelsma, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapkens, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Senczuk, Varo | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.