Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.L (Cor) Neven | Scheidsrechter |
F.J.E. (Frans) Houben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Geuldal JO13-1 - Voerendaal JO13-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 2 |
Voerendaal JO13-1 - SV Geuldal JO13-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
Voerendaal JO13-1 - SV Geuldal JO13-1 | 28 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO13-1 | SV Geuldal JO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 38 |
Uit gewonnen | 35 | 38 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 54% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mullenders, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Mullenders, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Robberts, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smeets, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dullens, Zen | Teamspeler | |
Frings, Dian Nan | Technische staf | |
Hermans, Tieme | Teamspeler | |
Keijbets, Job | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Ritzen, Liam | Teamspeler | |
Rutten, Guus | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Quintin | Teamspeler | |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vis, Robin | Teamspeler | |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.