Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Louis) Pasmans | Scheidsrechter |
R.M.J. (Rob) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO19-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO19-1 | 29 feb. 2020 | 3 - 3 |
Voerendaal JO19-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO19-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
Voerendaal JO19-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO19-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Voerendaal JO19-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO19-1 | 18 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO19-1 | BSV Limburgia/Kamerl JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 28 |
Uit gewonnen | 33 | 37 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 65% | 43% |
% uit gewonnen | 51% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annajar, Elyas | Teamspeler | |
Atia, Ali | Teamspeler | |
Bielders, Mika | Teamspeler | |
Broeders, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
Daamen, Yoshi | Teamspeler | |
Heij, Jai de | Teamspeler | |
Jansen, Dylano | Teamspeler | |
Mahe, Rynas | Teamspeler | |
Mhe, Armanj | Teamspeler | |
Oppen, Devanio van | Teamspeler | |
Sambou, Modou | Teamspeler | |
Snippe, Merijn | Teamspeler | |
Timmers, Ian | Teamspeler | |
Winkler, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Djew | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Brent van den | Teamspeler | Middenvelder |
Blezer, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Bruins, Gunnar | Teamspeler | Keeper |
Caubo, Harald | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Hamwijk, Bojan | Teamspeler | Middenvelder |
Hengst, Jules | Teamspeler | Middenvelder |
Hermans, Rik | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Scott | Teamspeler | Verdediger |
Petit, Alain | Teamspeler | Verdediger |
Pieters, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Schlechtriem, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Sormani, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Vis, Julian | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.