Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV ALFA SPORT JO16-1 |
Accommodatienaam | ALFASPORT ARENA |
Adres | Oirsbekerweg 90 |
Plaats | 6438HC OIRSBEEK |
Telefoonnummer | 046-4433107 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tristan) Yigit | Scheidsrechter |
M.C.T. (Marcel) Linssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO16-1 - VV ALFA SPORT JO16-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 0 |
Voerendaal JO16-1 - VV ALFA SPORT JO16-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
VV ALFA SPORT JO16-1 - Voerendaal JO16-1 | 13 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV ALFA SPORT JO16-1 | Voerendaal JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 18% | 34% |
% thuis gewonnen | 21% | 30% |
% uit gewonnen | 15% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Iris | Teamspeler | Keeper |
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Gregoire, Geert | Overige staf | Teammanager |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Heuts, Jarne | Technische staf | Trainer/coach |
Kalsbeek, Tygo van | Teamspeler | |
Reinders, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Vorm, Marianne van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Jason | Teamspeler | |
Aerts, Justin | Teamspeler | |
Arkenbosch, Sem | Teamspeler | |
Backus, Glenn | Teamspeler | |
Bruijn, Morris de | Teamspeler | |
Claessen, Stef | Teamspeler | |
Claessen-Heeringa, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Donners, Thuur | Teamspeler | |
Hendrix, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mols, Zoe | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oostwegel, Sebastiaan | Teamspeler | |
Penders, Guillaume | Teamspeler | |
Schevers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.