Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSVB/Voerendaal JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5751790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.J.A. (Marc) Gelissen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.C.O. (Marvin) Vierveijzer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS JO16-1 - Voerendaal JO16-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Voerendaal JO16-1 - OVCS JO16-1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO16-1 | OVCS JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Frings, Finn | Teamspeler | |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heebink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Heebink, Milo | Teamspeler | |
Posma, Eric | Overige staf | Teammanager |
Posma, Okke | Teamspeler | |
Snijders, Collin | Teamspeler | |
Soons, Milan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Iris | Teamspeler | Keeper |
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Gregoire, Geert | Overige staf | Teammanager |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Heuts, Jarne | Technische staf | Trainer/coach |
Kalsbeek, Tygo van | Teamspeler | |
Reinders, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Vorm, Marianne van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.