Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Hellas JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schrub |
Adres | Schoolstraat 45 |
Plaats | 6343CD KLIMMEN |
Telefoonnummer | 045-4052058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.T.H.M.L. (Lars) Offermans | Scheidsrechter |
M.C.O. (Marvin) Vierveijzer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO16-1 - VV Hellas JO16-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 5 |
Voerendaal JO16-1 - VV Hellas JO16-1 | 25 feb. 2023 | 3 - 4 |
VV Hellas JO16-1 - Voerendaal JO16-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Hellas JO16-1 | Voerendaal JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 34% | 34% |
% thuis gewonnen | 27% | 30% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Iris | Teamspeler | Keeper |
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Gregoire, Geert | Overige staf | Teammanager |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Heuts, Jarne | Technische staf | Trainer/coach |
Kalsbeek, Tygo van | Teamspeler | |
Reinders, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Vorm, Marianne van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Finn van | Teamspeler | |
Grapendaal, Ties | Teamspeler | |
Meijer, Joost | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Youri | Teamspeler | |
Mom, Daan | Teamspeler | |
Mom, Jelle | Teamspeler | |
Narinx, Job | Teamspeler | |
Swier, Sebastian | Overige staf | Teammanager |
Wersch, Max van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.