Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woenselse Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hondsheuvels |
Adres | J C Dirkxpad 1 |
Plaats | 5631BZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2457211 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Mark) Kolenberg | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
W. (William) van de Broek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woenselse Boys JO14-1 | Voerendaal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 16 |
Uit gewonnen | 34 | 12 |
% gewonnen | 69% | 43% |
% thuis gewonnen | 75% | 51% |
% uit gewonnen | 62% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Bosten, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Technische staf | Trainer |
Leunissen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Quintin | Teamspeler | Verdediger |
Simeth, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampting, Koen van | Teamspeler | |
Arslan, Bunyamin | Teamspeler | |
Bouchaibi, Ishak el | Teamspeler | |
Ghebrebrhan, Yonas | Technische staf | Trainer/coach |
Kolen, Milan | Teamspeler | |
Quik, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ven, Milan v.d. | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.