Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woenselse Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hondsheuvels |
Adres | J C Dirkxpad 1 |
Plaats | 5631BZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2457211 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Mark) Kolenberg | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
W. (William) van de Broek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woenselse Boys JO14-1 | Voerendaal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 14 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 73% | 49% |
% thuis gewonnen | 79% | 58% |
% uit gewonnen | 67% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Deniz | Teamspeler | |
Broek, Billie van den | Teamspeler | |
Gestel, David van | Teamspeler | |
Hamoumi, Anouar | Teamspeler | |
Harperink, Guus | Teamspeler | |
Kotati, Zakaria | Teamspeler | |
Otten, Julio Cesar | Teamspeler | |
Otten, Willy | Overige staf | Teammanager |
Rosenbrand, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.