Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Dackus | Assistent-scheidsrechter |
R.M.P.C. (Robert) Vluggen | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 26 nov. 2022 | 5 - 6 |
De Ster JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Voerendaal JO14-1 - De Ster JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO14-1 | De Ster JO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bing van den | Teamspeler | |
Broek, Scott op 't | Teamspeler | |
Camp, Noah op den | Teamspeler | |
Houtem, Sjoerd van | Teamspeler | |
Jager, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Jager, Richard | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Fabrice | Teamspeler | |
Timmers, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Bosten, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Paul van | Technische staf | Trainer |
Leunissen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Quintin | Teamspeler | Verdediger |
Simeth, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.