Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 ? 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.M. (Isis) Thorissen | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leon) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO14-1 - Voerendaal JO14-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO14-1 | Voerendaal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 65% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cantrijn, Morris | Teamspeler | |
Frijters, Mees | Teamspeler | |
Knehans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Metten, Jortijn | Teamspeler | |
Schalkers, Luuk | Teamspeler | |
Tollig, Lieuwe | Teamspeler | |
Wordragen, Loek van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.