Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST LHC/UOW'02 MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Micha) van Leeuwen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Vek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laura/Hopel Comb MO20-1 - Voerendaal MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Voerendaal MO20-1 - Laura/Hopel Comb MO20-1 | 25 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb MO20-1 | Voerendaal MO20-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 58% | 25% |
% thuis gewonnen | 87% | 30% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Geen informatie
Geen informatie