Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST LHC/UOW'02 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Micha) van Leeuwen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Vek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laura/Hopel Comb MO20-1 - Voerendaal MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb MO20-1 | Voerendaal MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 70% | 27% |
% thuis gewonnen | 100% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Arwen van | Teamspeler | Verdediger |
Franssen, Danae | Teamspeler | Aanvaller |
Frings, Dian Nan | Overige staf | Teammanager |
Goffin, Nikki | Teamspeler | Middenvelder |
Hector, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Keulers, Ilse | Teamspeler | Middenvelder |
Knops, Joyce | Teamspeler | Middenvelder |
Linssen, Imke | Teamspeler | Verdediger |
Lückers, Fleur | Teamspeler | Aanvaller |
Pelzer, Sabrina | Teamspeler | Middenvelder |
Possen, Minke | Teamspeler | Middenvelder |
Spijkers, Myrthe | Teamspeler | Middenvelder |
Vorm, Hanneke van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wintjens, Evi | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balter, Larissa | Teamspeler | |
Dassen, Ben | Technische staf | Trainer |
Dassen, Eva | Teamspeler | |
Delhey, Anna | Teamspeler | |
Driessen, Aniek | Teamspeler | |
Driessen, Veerle | Teamspeler | |
Emonts, Mex | Teamspeler | |
Franssen, Britte | Teamspeler | |
Frencken, Fleur | Teamspeler | |
Giesen, Gigi | Teamspeler | |
Heijden, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Hendriks, Charlotte | Teamspeler | |
Herinx, David | Technische staf | Trainer |
Herinx, Holly | Teamspeler | |
Leeuwen, Robbin van | Teamspeler | |
Leunissen, Amber | Teamspeler | |
Leyten, Elaine | Teamspeler | |
Mevissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nievelstein, Fenne | Teamspeler | |
Rouschen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Schwarz, Floortje | Teamspeler | |
Snoeren, Merlijn | Teamspeler | |
Thomas, Aniek | Teamspeler | |
Verhiel, Jinell | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.