Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB '19 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P.C. (Noah) Bonten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laura/Hopel Comb MO20-1 - Voerendaal MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Voerendaal MO20-1 - Laura/Hopel Comb MO20-1 | 25 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal MO20-1 | Laura/Hopel Comb MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 25% | 58% |
% thuis gewonnen | 30% | 87% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balter, Larissa | Teamspeler | |
Dassen, Ben | Technische staf | Trainer |
Dassen, Eva | Teamspeler | |
Delhey, Anna | Teamspeler | |
Driessen, Aniek | Teamspeler | |
Driessen, Veerle | Teamspeler | |
Emonts, Mex | Teamspeler | |
Franssen, Britte | Teamspeler | |
Frencken, Fleur | Teamspeler | |
Hage, Suzanne | Teamspeler | |
Heijden, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Hendriks, Charlotte | Teamspeler | |
Herinx, David | Technische staf | Trainer |
Herinx, Holly | Teamspeler | |
Leeuwen, Robbin van | Teamspeler | |
Leunissen, Amber | Teamspeler | |
Leyten, Elaine | Teamspeler | |
Mevissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nievelstein, Fenne | Teamspeler | |
Pluymen, Gina | Teamspeler | |
Rouschen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Schwarz, Floortje | Teamspeler | |
Snoeren, Merlijn | Teamspeler | |
Thomas, Aniek | Teamspeler | |
Verhiel, Jinell | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Arwen van | Teamspeler | Verdediger |
Franssen, Danae | Teamspeler | Aanvaller |
Frings, Dian Nan | Overige staf | Teammanager |
Goffin, Nikki | Teamspeler | Middenvelder |
Hector, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Keulers, Ilse | Teamspeler | Middenvelder |
Knops, Joyce | Teamspeler | Middenvelder |
Linssen, Imke | Teamspeler | Verdediger |
Lückers, Fleur | Teamspeler | Aanvaller |
Pelzer, Sabrina | Teamspeler | Middenvelder |
Possen, Minke | Teamspeler | Middenvelder |
Spijkers, Myrthe | Teamspeler | Middenvelder |
Vorm, Hanneke van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wintjens, Evi | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.