Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P.C. (Noah) Bonten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laura/Hopel Comb MO20-1 - Voerendaal MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Voerendaal MO20-1 - Laura/Hopel Comb MO20-1 | 25 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal MO20-1 | Laura/Hopel Comb MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 25% | 58% |
% thuis gewonnen | 30% | 87% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie