Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Simpelveld 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal 35+1 - SV Simpelveld 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
SV Simpelveld 35+1 - Voerendaal 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
SV Simpelveld 35+1 - Voerendaal 35+1 | 26 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Simpelveld 35+1 | Voerendaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 13 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 34% | 37% |
% uit gewonnen | 18% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollewijn, Jeroen | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Stelten, Bram | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, André | Teamspeler | |
Boumans, Denis | Teamspeler | |
Eijkenboom, Ron | Teamspeler | |
Erkens, Roy | Teamspeler | |
Essers, Dave | Teamspeler | |
Leclaire, Hub | Teamspeler | |
Leclaire, Hub | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Dennis | Teamspeler | |
Raijmakers, Patrick | Teamspeler | |
Schmetz, Franklin | Teamspeler | |
Triches, Gino | Teamspeler | |
Triches, Gino | Overige staf | Teammanager |
Wierts, Paul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.