Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Landgraaf 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 35+2 - Voerendaal 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Voerendaal 35+1 - FC Landgraaf 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Landgraaf 35+2 | Voerendaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollewijn, Jeroen | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Stelten, Bram | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalnenek, Erik | Teamspeler | |
Koonen, Maurice | Teamspeler | |
Meyboom, Hayco | Teamspeler | |
Meyboom, Joep | Teamspeler | |
Meyboom, Joep | Technische staf | Trainer |
Meyboom, Joep | Overige staf | Teammanager |
Meyboom, Remco | Teamspeler | |
Rutjens, Bruce | Teamspeler | |
Slangen, Marc | Teamspeler | |
Smeets, Rens | Teamspeler | |
Vluggen, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.