Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Landgraaf 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 35+2 - Voerendaal 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Voerendaal 35+1 - FC Landgraaf 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Landgraaf 35+2 | Voerendaal 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollewijn, Jeroen | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Stelten, Bram | Teamspeler | |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Finken, Lars | Teamspeler | |
Finken, Lars | Overige staf | Teammanager |
Haagmans, Wesley | Teamspeler | |
Haan, Jimmy de | Teamspeler | |
Janssen, Alain | Teamspeler | |
Janssen, Eric | Teamspeler | |
Jeukens, Jordy | Teamspeler | |
Kalnenek, Erik | Teamspeler | |
Lempers, Ruud | Teamspeler | |
Lenssen, David | Teamspeler | |
Meyboom, Joep | Teamspeler | |
Meyboom, Joep | Overige staf | Teammanager |
Reintjens, Pascal | Teamspeler | |
Roeleveld, Kevin | Teamspeler | |
Slangen, Marc | Teamspeler | |
Smeets, Dennis | Teamspeler | |
Vluggen, Luuk | Teamspeler | |
Wierts, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.