Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hub) Hermans | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO12-1 | Schimmert JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Joep | Teamspeler | |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Technische staf | Trainer/coach |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Wierts, Xenophon | Overige staf | Teammanager |
Wierts, Yves | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, Jonas | Teamspeler | |
Bussel, Sian van | Teamspeler | |
Koch, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lebon, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Meessen, Mette | Teamspeler | |
Pieters, Freek | Overige staf | Teammanager |
Saget, Aimy | Teamspeler | |
Schaapkens, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.