Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hub) Hermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO12-1 - Schimmert JO12-1 | 1 apr. 2019 | 1 - 1 |
Schimmert JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Schimmert JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 27 feb. 2023 | 2 - 5 |
Voerendaal JO12-1 - Schimmert JO12-1 | 27 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO12-1 | Schimmert JO12-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, Milo | Teamspeler | |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Habets, Joanie | Teamspeler | |
Pluijmaekers, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smits, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Jur | Teamspeler | |
Meyer, Noud | Teamspeler | |
Meyer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vierveijzer, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.