Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Langeberg JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark In de Struiken |
Adres | Hendrick Avercamp 1 |
Plaats | 6445EK BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5253877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Verweij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO12-1 - Langeberg JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Langeberg JO12-1 - Voerendaal JO12-1 | 25 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Langeberg JO12-1 | Voerendaal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Jur | Teamspeler | |
Meyer, Noud | Teamspeler | |
Meyer, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Tom | Technische staf | Trainer |
Heijnen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Iedema, Luca | Teamspeler | |
Janssen, Thijn | Teamspeler | |
Maassen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Maassen, Niek | Teamspeler | |
McMahon, Connor | Teamspeler | |
Theunissen, Semm | Technische staf | Trainer |
Veer, Jayden-Sjoerd v.d. | Teamspeler | |
Verbeucken, Rielano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.