Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.H. (Marcel) Zimny | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO10-1 | RKSV Minor JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Schneider, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Keijbets, Daan | Teamspeler | |
Leeuwen van, Han | Overige staf | Teammanager |
Linssen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Jimi | Teamspeler | |
Zimny, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.