Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5751790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Baenen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raf) Quaedackers | Scheidsrechter |
B. (Berry) Brummans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO15-1 - Schimmert JO15-1 | 18 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal JO15-1 | Schimmert JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 51 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 65% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummans, Berry | Overige staf | Teammanager |
Brummans, Daniël | Teamspeler | |
Dietzenbacher, Loek | Teamspeler | |
Gijzen, Ids | Teamspeler | |
Gijzen, Rean | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Jorrit | Teamspeler | |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Lamboo, Stijn | Teamspeler | |
Paulissen, Sjoerd | Teamspeler | |
Zeegers, Jonas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Dullens, Zen | Teamspeler | Verdediger |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Leunissen, Harold | Technische staf | Trainer |
Loo, Otte van | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Vodeb, Bart | Technische staf | Trainer |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.