Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ESB '19 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P.C. (Noah) Bonten | Scheidsrechter |
G. (Geert) Gregoire | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal JO17-3 - SJO ESB '19 JO17-1 | 28 sep. 2023 | 1 - 5 |
SJO ESB '19 JO17-1 - Voerendaal JO17-3 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ESB '19 JO17-1 | Voerendaal JO17-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 1 |
Uit gewonnen | 25 | 2 |
% gewonnen | 44% | 27% |
% thuis gewonnen | 52% | 25% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Iris | Teamspeler | Keeper |
Gregoire, Juul | Teamspeler | Verdediger |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Khanji, Jamil | Teamspeler | Aanvaller |
Odekerken, Lino | Teamspeler | Verdediger |
Reinders, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blezer, Jon | Teamspeler | |
Coerver, Riley | Teamspeler | |
Dortants, Tijn | Teamspeler | |
Loo, Jos Van | Technische staf | Trainer/coach |
Odekerken, Lars | Teamspeler | |
Schouteten, Levi | Teamspeler | |
Smeets, Ron | Technische staf | Trainer |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Vleugels, Pascal | Technische staf | Trainer |
Vleugels, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.