Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:30 | Ubachsberg |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Voerendaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOW '02 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | FC Landgraaf JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | FC Kerkrade-West JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
4 | WDZ JO12-1G | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | Walram JO12-2G | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | V.V. Schaesberg JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-3G | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
8 | Rood Groen LVC'01 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sweers, Babet | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.