Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 21:00 - 22:30 | Voerendaal |
Donderdag | 20:30 - 22:00 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schinveld JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 19 | |
2 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
3 | DVO JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
5 | Walram JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
6 | SJO Krijtland JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
7 | Chevremont JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
8 | Sittard JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
2 | SV Budel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | Walram JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
5 | s.v. Laar JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MVC'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SHH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Venlosche Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie