Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Harald | Technische staf | Trainer |
Hermans, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Mouthaan, Alvin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | Voerendaal |
Donderdag | 20:00-21:30 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | ST UOW'02/LHC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
4 | DVO JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
3 | Scharn JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
5 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | ST SNA/Conventus'03 JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Essers, Ties | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Lemmens, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Molijn, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Muitjens, Timo | Teamspeler | Keeper |
Nix, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Pezy, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Pieters, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Pinchuk, Maksym | Teamspeler | |
Sormani, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Steins, Jason | Teamspeler | Middenvelder |
Vaessen, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Zweers, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.