Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Harald | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Rik | Overige staf | Teammanager |
Mouthaan, Alvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | Voerendaal |
Donderdag | 20:00-21:30 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
3 | FC Oda JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | DVO JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
7 | Schinveld JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
8 | SJO Krijtland JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Essers, Ties | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Lemmens, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Molijn, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Muitjens, Timo | Teamspeler | Keeper |
Nix, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Pezy, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Pieters, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Sormani, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Vaessen, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Zweers, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.