Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gregoire, Geert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 | Ubachsberg |
Woensdag | 19:00 - 20:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
2 | FC Geleen-Zuid JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
3 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | Schinveld JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
5 | SJO VVE/SVME JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Geen informatie