Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meyer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:45-19:45 | Voerendaal |
Woensdag | 18:30-19:30 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting H.A.C. JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 12 | |
2 | SJO Krijtland JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
3 | UOW '02 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
4 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
5 | SJO Heuvelland JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
3 | WDZ JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 10 | |
4 | Passart-VKC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
5 | Langeberg JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
6 | Weltania JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
7 | UOW '02 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
8 | EHC/Heuts JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hulsberg JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | VV Hellas JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Langeberg JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 7 | |
4 | Weltania JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
6 | Walram JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | FC Kerkrade-West JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | SV Hulsberg JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
5 | KVC Oranje JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | SV Geuldal JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
7 | V.V. Schaesberg JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
8 | Bekkerveld JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meyer, Noud | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.