Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorm, Hanneke van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Voerendaal |
Vrijdag | 18:15 - 19:15 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 15 | |
2 | Sporting H.A.C. JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
3 | Langeberg JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
4 | FC Landgraaf JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
6 | Groene Ster JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
7 | UOW '02 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
8 | De Leeuw JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geuldal JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 18 | |
2 | Berg'28 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
3 | Scharn JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
4 | SV Hulsberg JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
5 | FC Hoensbroek JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
6 | VV Hellas JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
7 | Groene Ster JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 43 | -38 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.