Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koch, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lebon, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:45 - 19:45 | Voerendaal |
Donderdag | 18:45 - 20:00 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 15 | |
2 | FC Kerkrade-West JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
3 | Weltania JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
4 | De Leeuw JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
5 | Laura/Hopel Combinatie JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | FC Landgraaf JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
2 | RKUVC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
4 | Langeberg JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
5 | Scharn JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
6 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
7 | Sporting Heerlen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
8 | De Leeuw JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslou JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
2 | FC Geleen Zuid JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | De Leeuw JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | RKASV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTSV JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | FC Kerkrade-West JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | RKASV JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Sporting Heerlen JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Langeberg JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, Jonas | Teamspeler | |
Bussel, Sian van | Teamspeler | |
Meessen, Mette | Teamspeler | |
Saget, Aimy | Teamspeler | |
Schaapkens, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.