Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Senczuk, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:45 | Voerendaal |
Vrijdag | 18:15 - 19:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Heuvelland JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | FC Landgraaf JO12-3JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
3 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
4 | SJO ESB '19 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
5 | SJO Krijtland JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | FC Kerkrade-West JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
2 | Groene Ster JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | FC Kerkrade-West JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
6 | FC Hoensbroek JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
8 | Weltania JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
9 | vv Maastricht West MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | VV Born JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
6 | FC Hoensbroek JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 22 | |
2 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
3 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
4 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
5 | SJO Krijtland JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 10 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 8 | |
7 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
8 | FC Hoensbroek JO12-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poelsma, Mick | Teamspeler | |
Senczuk, Varo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.