Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Paul | Overige staf | Teammanager |
Zweers, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 20:45 | Ubachsberg |
Woensdag | 18:30 - 19:45 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GSV’28/ Schimmert JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
2 | ST RKSVB/Voerendaal JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
3 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
4 | RKHBS JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
5 | UOW '02 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | Haslou JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | Heer JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 1 | |
8 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSVB/Voerendaal JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2 | ST GSV’28/ Schimmert JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | RKHBS JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
6 | RKASV JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | UOW '02 JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
8 | FC Landgraaf JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOW '02 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | RKHBS JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
3 | ST RKSVB/Voerendaal JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | FC Landgraaf JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 19 | |
2 | ST GSV’28/ Schimmert JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
3 | ST RKSVB/Voerendaal JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
4 | Sportclub Susteren JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
5 | UOW '02 JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
6 | ST SVME/Geertruidse Boys JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
7 | RKHBS JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
8 | Heer JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Bemelmans, Alexander | Teamspeler | Aanvaller |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.