Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Jarne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | Voerendaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting H.A.C. JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | FC Landgraaf JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | Schinveld JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
6 | Sporting Heerlen JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
8 | FC Hoensbroek JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub'25 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Bekkerveld JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
4 | SJO DTV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | ST Schimmert/GSV'28 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | OVCS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bunde JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Sittard JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Daalhof JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Caesar JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | RKHSV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Leonidas - W JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rayven | Teamspeler | Middenvelder |
Lebon, Peike | Teamspeler | Middenvelder |
Leunissen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Meyer, Noud | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.