Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Jarne | Overige staf | Teammanager |
Meyer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Spijkers, Ties | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | Voerendaal |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting H.A.C. JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | FC Landgraaf JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | Schinveld JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
6 | Sporting Heerlen JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
8 | FC Hoensbroek JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub'25 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Bekkerveld JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
4 | SJO DTV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
3 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 14 | |
4 | Heer JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
5 | Daalhof JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
6 | Sittard JO13-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
7 | Bunde JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
8 | Caesar JO13-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
9 | ST Schimmert/GSV'28 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
10 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | 7 | |
11 | RKHSV JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
12 | Leonidas - W JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rayven | Teamspeler | |
Lebon, Peike | Teamspeler | |
Leunissen, Jur | Teamspeler | |
Meyer, Noud | Teamspeler | |
Prevoo, Raf | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.