Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caubo, Harald | Overige staf | Teammanager |
Frings, Dian Nan | Technische staf | |
Kessel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Guus | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | Voerendaal |
Donderdag | 18:15 - 19:45 | Voerendaal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC Oranje JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 13 | |
2 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | FC Landgraaf JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | UOW '02 JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | -14 | 2 | |
6 | SJO ESB '19 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 18 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
3 | RVU JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
4 | SV Geuldal JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | SV Hulsberg JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | WDZ JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
8 | RKTSV JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Heerlen JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 28 | |
2 | KVC Oranje JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 25 | |
3 | RVU JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 20 | |
4 | Woander Forest JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 20 | |
5 | RKHSV JO13-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
6 | SV Geuldal JO13-1JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 37 | 6 | 18 | |
7 | SV Hulsberg JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 16 | |
8 | Langeberg JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
9 | WDZ JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
10 | UOW '02 JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 41 | -18 | 8 | |
11 | FC Landgraaf JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 48 | -34 | 4 | |
12 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dullens, Zen | Teamspeler | |
Hermans, Tieme | Teamspeler | |
Keijbets, Job | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Ritzen, Liam | Teamspeler | |
Rutten, Quintin | Teamspeler | |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vis, Robin | Teamspeler | |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.