Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Zimny, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:45 |
Donderdag | 18:45 - 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVV Neerbeek JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | RKHSV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | ST GSV'28/Schimmert JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | Passart-VKC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | Leonidas - W JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
7 | SJO BMR/SNC'14 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
8 | SJO Heuvelland JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
9 | FC Landgraaf JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
10 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Born JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | SHH JO13-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
4 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Debets, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Fonseca, Juliano | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Yves | Teamspeler | Aanvaller |
Offermans, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Riedel, Bodhi | Teamspeler | Verdediger |
Vaessen, Tijs | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.